加入收藏
您好,歡迎光臨上海格晨汽車租賃公司官方網站!
基本參數
廠商 | 吉利遠程 |
|
|
|
---|
廠商指導價 | 15.76萬~18.98萬 |
|
|
|
---|
級別 | 輕客 |
|
|
|
---|
能源類型 | 純電動 |
|
|
|
---|
上市時間 | - |
|
|
|
---|
發動機 | - |
|
|
|
---|
變速箱 | - |
|
|
|
---|
長*寬*高(mm) | 5450×1700×2160 |
|
|
|
---|
車身結構 | 貨車 |
|
|
|
---|
*高車速(km/h) | 100 |
|
|
|
---|
官方0-100km/h加速(s) | - |
|
|
|
---|
實測0-100km/h加速(s) | - |
|
|
|
---|
實測100-0km/h制動(m) | - |
|
|
|
---|
工信部綜合油耗(L/100km) | 工信部未公布 |
|
|
|
---|
實測油耗(L/100Km) | - |
|
|
|
---|
整車質保 | 3年或10萬公里 |
|
|
|
---|
保養費用 |
|
|
|
|
---|
國家/地方補貼 |
|
|
|
|
---|
車身
整備質量(Kg) | 2035 |
|
|
|
---|
長度(mm) | 5450 |
|
|
|
---|
寬度(mm) | 1700 |
|
|
|
---|
高度(mm) | 2160 |
|
|
|
---|
軸距(mm) | 3110 |
|
|
|
---|
前輪距(mm) | - |
|
|
|
---|
后輪距(mm) | - |
|
|
|
---|
*小離地間隙(mm) | - |
|
|
|
---|
車身結構 | 貨車 |
|
|
|
---|
車門數(個) | 4 |
|
|
|
---|
座位數(個) | 2 |
|
|
|
---|
油箱容積(L) | - |
|
|
|
---|
行李廂容積(L) | - |
|
|
|
---|
貨箱尺寸(mm) |
|
|
|
|
---|
*大載重質量(kg) |
|
|
|
|
---|
發動機
發動機型號 |
|
|
|
|
---|
發動機特有技術 |
|
|
|
|
---|
排量(ML) |
|
|
|
|
---|
排量(L) |
|
|
|
|
---|
進氣形式 |
|
|
|
|
---|
氣缸數(個) |
|
|
|
|
---|
每缸氣門數(個) |
|
|
|
|
---|
氣缸排列形式 |
|
|
|
|
---|
壓縮比 |
|
|
|
|
---|
配氣機構 |
|
|
|
|
---|
缸徑(mm) |
|
|
|
|
---|
行程(mm) |
|
|
|
|
---|
*大馬力(Ps) |
|
|
|
|
---|
*大功率(kW) |
|
|
|
|
---|
*大功率轉速(rpm) |
|
|
|
|
---|
*大扭矩(N·m) |
|
|
|
|
---|
*大扭矩轉速(rpm) |
|
|
|
|
---|
燃料形式 |
|
|
|
|
---|
燃油標號 |
|
|
|
|
---|
供油方式 |
|
|
|
|
---|
缸蓋材料 |
|
|
|
|
---|
缸體材料 |
|
|
|
|
---|
環保標準 |
|
|
|
|
---|
電動機
電機類型 | 永磁 / 同步 |
|
|
|
---|
電動機總功率(kW) | 100 |
|
|
|
---|
電動機總扭矩(N·m) | 300 |
|
|
|
---|
前電動機*大功率(kW) | - |
|
|
|
---|
前電動機*大扭矩(N·m) | - |
|
|
|
---|
后電動機*大功率(kW) | 100 |
|
|
|
---|
后電動機*大扭矩(N·m) | 300 |
|
|
|
---|
系統綜合功率(kW) | - |
|
|
|
---|
系統綜合扭矩(N·m) | - |
|
|
|
---|
驅動電機數 | 單電機 |
|
|
|
---|
電機布局 | 后置 |
|
|
|
---|
電池類型 | 三元鋰電池 |
|
|
|
---|
工信部純電續航里程(km) | - |
|
|
|
---|
電池容量(kWh) | - |
|
|
|
---|
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
|
|
|
---|
電池組質保 | 5年或20萬公里 |
|
|
|
---|
快速充電時間(小時) | - |
|
|
|
---|
普通充電時間(小時) | - |
|
|
|
---|
快充電量(%) | - |
|
|
|
---|
變速箱
簡稱 | 電動車單速變速箱 |
|
|
|
---|
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
|
|
|
---|
擋位個數 | 1 |
|
|
|
---|
底盤轉向
前懸架類型 | 雙橫臂獨立懸掛 |
|
|
|
---|
后懸架類型 | 鋼板彈簧 |
|
|
|
---|
助力類型 | 電動助力 |
|
|
|
---|
車體結構 | 承載式 |
|
|
|
---|
驅動方式 | 后置后驅 |
|
|
|
---|
四驅形式 | - |
|
|
|
---|
中央差速器結構 | - |
|
|
|
---|
車輪制動
駐車制動類型 | - |
|
|
|
---|
前制動器類型 | 盤式 |
|
|
|
---|
后制動器類型 | 鼓式 |
|
|
|
---|
前輪胎規格 | 195/70 R15LT |
|
|
|
---|
后輪胎規格 | 195/70 R15LT |
|
|
|
---|
備胎規格 | - |
|
|
|
---|
安全裝備
主駕駛座安全氣囊 | - |
|
|
|
---|
副駕駛座安全氣囊 | - |
|
|
|
---|
前排側氣囊 | - |
|
|
|
---|
后排側氣囊 | - |
|
|
|
---|
前排頭部氣囊(氣簾) | - |
|
|
|
---|
后排頭部氣囊(氣簾) | - |
|
|
|
---|
膝部氣囊 | - |
|
|
|
---|
后排安全帶式氣囊 | - |
|
|
|
---|
后排中央安全氣囊 | - |
|
|
|
---|
被動行人保護 | - |
|
|
|
---|
胎壓監測裝置 | - |
|
|
|
---|
零胎壓繼續行駛 | - |
|
|
|
---|
安全帶未系提示 | - |
|
|
|
---|
ISOFIX兒童座椅接口 | - |
|
|
|
---|
ABS防抱死 | ● |
|
|
|
---|
制動力分配(EBD/CBC等) | - |
|
|
|
---|
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - |
|
|
|
---|
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
|
|
|
---|
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
|
|
|
---|
并線輔助 | - |
|
|
|
---|
車道偏離預警系統 | - |
|
|
|
---|
車道保持輔助系統 | - |
|
|
|
---|
道路交通標識識別 | - |
|
|
|
---|
主動剎車/主動安全系統 | - |
|
|
|
---|
夜視系統 | - |
|
|
|
---|
疲勞駕駛提示 | - |
|
|
|
---|
操控配置
前駐車雷達 | - |
|
|
|
---|
后駐車雷達 | ● |
|
|
|
---|
駕駛輔助影像 | - |
|
|
|
---|
倒車車側預警系統 | - |
|
|
|
---|
巡航系統 | - |
|
|
|
---|
駕駛模式切換 | - |
|
|
|
---|
自動泊車入位 | - |
|
|
|
---|
發動機啟停技術 | - |
|
|
|
---|
自動駐車 | - |
|
|
|
---|
上坡輔助 | - |
|
|
|
---|
陡坡緩降 | - |
|
|
|
---|
可變懸架功能 | - |
|
|
|
---|
空氣懸架 | - |
|
|
|
---|
電磁感應懸架 | - |
|
|
|
---|
可變轉向比 | - |
|
|
|
---|
限滑差速器/差速鎖 | - |
|
|
|
---|
涉水感應系統 | - |
|
|
|
---|
外部配置
天窗類型 | - |
|
|
|
---|
運動外觀套件 | - |
|
|
|
---|
輪圈材質 | ●鋼 |
|
|
|
---|
電動吸合門 | - |
|
|
|
---|
側滑門 | ●右側手動 |
|
|
|
---|
電動后備廂 | - |
|
|
|
---|
感應后備廂 | - |
|
|
|
---|
電動后備廂位置記憶 | - |
|
|
|
---|
尾門玻璃獨立開啟 | - |
|
|
|
---|
發動機電子防盜 | - |
|
|
|
---|
車頂行李架 | - |
|
|
|
---|
車內中控鎖 | ● |
|
|
|
---|
鑰匙類型 | ●遙控鑰匙 |
|
|
|
---|
無鑰匙啟動系統 | - |
|
|
|
---|
無鑰匙進入系統 | - |
|
|
|
---|
主動閉合式進氣格柵 | - |
|
|
|
---|
遠程啟動功能 | - |
|
|
|
---|
車側腳踏板 | - |
|
|
|
---|
內部配置
方向盤材質 | ●塑料 |
|
|
|
---|
方向盤調節 | - |
|
|
|
---|
多功能方向盤 | - |
|
|
|
---|
方向盤換擋 | - |
|
|
|
---|
方向盤加熱 | - |
|
|
|
---|
方向盤記憶 | - |
|
|
|
---|
行車電腦顯示屏 | ●單色 |
|
|
|
---|
全液晶儀表盤 | - |
|
|
|
---|
液晶儀表尺寸 | - |
|
|
|
---|
HUD抬頭數字顯示 | - |
|
|
|
---|
內置行車記錄儀 | - |
|
|
|
---|
主動降噪 | - |
|
|
|
---|
手機無線充電功能 | - |
|
|
|
---|
電動可調踏板 | - |
|
|
|
---|
座椅配置
真皮/仿皮座椅 | ●織物 |
|
|
|
---|
運動風格座椅 | - |
|
|
|
---|
主座椅調節方式 | ●前后調節\r\n●靠背調節 |
|
|
|
---|
副座椅調節方式 | ●前后調節\r\n●靠背調節 |
|
|
|
---|
主/副駕駛座電動調節 | - |
|
|
|
---|
前排座椅功能 | - |
|
|
|
---|
電動座椅記憶 | - |
|
|
|
---|
副駕駛位后排可調節按鈕 | - |
|
|
|
---|
第二排座椅調節 | - |
|
|
|
---|
后排座椅電動調節 | - |
|
|
|
---|
后排座椅功能 | - |
|
|
|
---|
后排小桌板 | - |
|
|
|
---|
第二排獨立座椅 | - |
|
|
|
---|
第三排座椅 | - |
|
|
|
---|
座椅布局 | - |
|
|
|
---|
后排座椅放倒方式 | - |
|
|
|
---|
后排座椅電動放倒 | - |
|
|
|
---|
前中央扶手 | - |
|
|
|
---|
后中央扶手 | - |
|
|
|
---|
后排杯架 | - |
|
|
|
---|
加熱/制冷杯架 | - |
|
|
|
---|
多媒體配置
中控彩色液晶屏幕 | - |
|
|
|
---|
中控液晶屏尺寸 | - |
|
|
|
---|
GPS導航系統 | - |
|
|
|
---|
導航路況信息顯示 | - |
|
|
|
---|
道路救援呼叫 | - |
|
|
|
---|
中控液晶屏分屏顯示 | - |
|
|
|
---|
藍牙/車載電話 | - |
|
|
|
---|
手機互聯/映射 | - |
|
|
|
---|
語音識別控制系統 | - |
|
|
|
---|
手勢控制 | - |
|
|
|
---|
CD支持MP3/WMA |
|
|
|
|
---|
車聯網 | - |
|
|
|
---|
車載電視 | - |
|
|
|
---|
內置硬盤 |
|
|
|
|
---|
后排液晶屏 | - |
|
|
|
---|
后排控制多媒體 | - |
|
|
|
---|
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ●USB |
|
|
|
---|
USB/Type-C接口數量 | - |
|
|
|
---|
車載CD/DVD | - |
|
|
|
---|
220V/230V電源 | - |
|
|
|
---|
行李廂12V電源接口 | - |
|
|
|
---|
揚聲器品牌 | - |
|
|
|
---|
揚聲器數量 | ●2-3喇叭 |
|
|
|
---|
燈光配置
近光燈光源 | ●鹵素 |
|
|
|
---|
遠光燈光源 | ●鹵素 |
|
|
|
---|
燈光特色功能 | - |
|
|
|
---|
日間行車燈 | ● |
|
|
|
---|
自適應遠近光 | - |
|
|
|
---|
自動頭燈 | - |
|
|
|
---|
轉向輔助燈 | - |
|
|
|
---|
轉向頭燈 | - |
|
|
|
---|
前霧燈 | ●鹵素 |
|
|
|
---|
前大燈雨霧模式 | - |
|
|
|
---|
大燈高度可調 | ● |
|
|
|
---|
大燈清洗裝置 | - |
|
|
|
---|
大燈延時關閉 | - |
|
|
|
---|
觸摸式閱讀燈 | - |
|
|
|
---|
車內氛圍燈 | - |
|
|
|
---|
玻璃/后視鏡
前電動車窗 | ● |
|
|
|
---|
后電動車窗 | - |
|
|
|
---|
車窗一鍵升降功能 | - |
|
|
|
---|
車窗防夾手功能 | - |
|
|
|
---|
防紫外線/隔熱玻璃 | - |
|
|
|
---|
多層隔音玻璃 | - |
|
|
|
---|
外后視鏡功能 | 電動調節 |
|
|
|
---|
內后視鏡功能 | - |
|
|
|
---|
后風擋遮陽簾 | - |
|
|
|
---|
后排側窗遮陽簾 | - |
|
|
|
---|
后排側隱私玻璃 | - |
|
|
|
---|
遮陽板化妝鏡 | - |
|
|
|
---|
后雨刷 | - |
|
|
|
---|
感應雨刷 | - |
|
|
|
---|
可加熱噴水嘴 | - |
|
|
|
---|
空調/冰箱
空調控制方式 | - |
|
|
|
---|
后排獨立空調 | - |
|
|
|
---|
后座出風口 | - |
|
|
|
---|
溫度分區控制 | - |
|
|
|
---|
車載空氣凈化器 | - |
|
|
|
---|
車內PM2.5過濾裝置 | - |
|
|
|
---|
負離子發生器 | - |
|
|
|
---|
車內香氛裝置 | - |
|
|
|
---|
車載冰箱 | - |
|
|
|
---|
一级黄片在线播放_日本免费高清一区二区三区最新_色老板精品无码免费视频_中文无码字幕中文有码字幕