基本信息
angle車身級別 | 5門 / 2座 / 微面 | 5門 / 2座 / 微面 |
變速箱 | 1檔 / 固定齒比變速箱 | 1檔 / 固定齒比變速箱 |
*高車速km/h | ||
0-100km/h加速 | ||
工信部/官方油耗(L) | ||
燃料形式 | 純電動 | 純電動 |
環保標準 | ||
保修政策 | 五年或20萬公里 | 五年或20萬公里 |
車身
angle車身參數 長*寬*高(mm) | 4500*1680*1985 | 4500*1680*1985 |
軸距(mm) | 3050 | 3050 |
整備質量(kg) | 1510 | 1510 |
行李箱容積(L) | ||
油箱容積(L) | ||
運動外觀套件 | - | - |
電動機
angle系統綜合功率(kW) | ||
系統綜合扭矩(N·m) | ||
電動機總功率(kW) | 60 | 60 |
電動機總扭矩(N·m) | 200 | 200 |
電池支持*高續航里程(km) | ||
電池容量(kWh) | ||
電池壽命(次) | ||
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 |
百公里耗電量(KWh/100km) | 16.04 | 16.04 |
慢充時間(h) | ||
快充時間(h) | ||
快充電量(%) | ||
能量回收 | - | - |
支持家用電壓充電 | - | - |
驅動電機數 | 單電機 | 單電機 |
前電動機*大功率(kW) | ||
前電動機*大扭矩(N·m) | ||
后電動機*大功率(kW) | 60 | 60 |
后電動機*大扭矩(N·m) | 200 | 200 |
充電樁價格(萬元) | ||
電池組質保 | 5年或20萬公里 | 5年或20萬公里 |
電機布局 | 后置 | 后置 |
電機結構 | 永磁 | 永磁 |
電機工作電源 | - | - |
電機工作原理 | 同步 | 同步 |
電池加熱系統 | - | - |
直充系統 | - | - |
底盤
angle驅動結構 | 后驅 | 后驅 |
車身結構 | 承載式 | 承載式 |
前懸掛 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 |
可調/空氣懸掛 | - / - | - / - |
前/后制動器類型 | 通風盤式 / 鼓式 | 通風盤式 / 鼓式 |
前輪胎規格 | 185 R14LT | 185 R14LT |
后輪胎規格 | 185 R14LT | 185 R14LT |
輪轂材質 | 鋼 | 鋼 |
備胎規格 | 無 | 無 |
駐車制動類型 | 無 | 無 |
轉向助力形式 | 電動助力 | 電動助力 |
整體主動轉向系統 | - | - |
行車輔助
angle行車電腦 | - | - |
HUD抬頭顯示 | - | - |
定速巡航 | - | - |
自適應巡航 | - | - |
車道偏離預警 | - | - |
并線輔助 | - | - |
陡坡緩降 | - | - |
上坡輔助 | - | - |
自動駐車 | - | - |
自動泊車入位 | - | - |
前/后雷達 | - / ● | - / ● |
倒車影像 | - | - |
360度全景攝像頭 | - | - |
夜視系統 | - | - |
主動安全
angleABS防抱死 | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(BA/EBA/BAS等) | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - |
主動剎車/主動安全系統 | - / - | - / - |
發動機電子防盜 | - | - |
胎壓監測裝置 | - | - |
零胎壓繼續行使 | - | - |
無鑰匙進入/啟動系統 | - / - | - / - |
車內中控鎖 | ● | ● |
ISOFIX兒童固定座椅 | - | - |
被動安全
angle駕駛位安全氣囊主/副 | - / - | - / - |
側氣囊前/后排 | - / - | - / - |
頭部氣囊(氣簾)前/后排 | - / - | - / - |
膝部氣囊 | - | - |
安全帶氣囊 | - | - |
安全帶未系提示(主/副) | ● / ● | ● / ● |
行李箱逃逸功能 | - | - |
燈光
angle前大燈(LED/氙氣/鹵素/激光大燈) | - / - / ● / - | - / - / ● / - |
大燈可調 | ● | ● |
大燈隨動轉向 | - | - |
自動大燈/轉向輔助照明 | - / - | - / - |
日間行車燈/LED日間行車燈 | - / - | - / - |
前霧燈 | ● | - |
大燈延遲關閉 | - | - |
大燈清洗 | - | - |
門窗/后視鏡
angle電動天窗 | - | - |
全景天窗 | - | - |
電動車窗前/后 | ● / - | ● / - |
車窗防夾手 | - | - |
外后視鏡調節/折疊 | - / - | - / - |
內/外后視鏡自動防眩目 | - / - | - / - |
隱私/隔熱玻璃 | - / - | - / - |
感應雨刷 | - | - |
電動吸合門 | - | - |
行李箱開關方式 |
座椅
angle座椅材質(織物/皮質/其他) | ● / - / - | ● / - / - |
座椅電動調節(主/副/后排) | - / - / - | - / - / - |
座椅記憶(前/后排) | - / - | - / - |
座椅加熱(前/后排) | - / - | - / - |
座椅通風(前/后排) | - / - | - / - |
座椅按摩(前/后排) | - / - | - / - |
腰部支撐調節(主/副) | - / - | - / - |
肩部支撐調節(主/副) | - / - | - / - |
第二排座椅功能(角度可調/座椅移動) | - / - | - / - |
第二排座椅放倒(比例/整體) | - / - | - / - |
第三排座椅 | - | - |
運動座椅 | - | - |
內部配置
angle方向盤電動調節 | - | - |
方向盤上下調節 | ||
方向盤前后調節 | ||
方向盤加熱/真皮 | - / - | - / - |
多功能方向盤 | - | - |
換擋撥片 | - | - |
中央扶手前/后排 | - / - | - / - |
車內氛圍燈 | - | - |
遮陽板化妝鏡 | - | - |
后風擋遮陽簾/側遮陽簾 | - / - | - / - |
空調/冰箱
angle空調控制方式(手動/自動) | ○ / - | ○ / - |
溫度分區控制 | - | - |
后排獨立空調/后出風口 | - / - | - / - |
空氣凈化/花粉過濾 | - / - | - / - |
PM2.5過濾 | - | - |
車載冰箱 | - | - |
多媒體
angle中控臺彩色大屏 | - | - |
GPS導航 | - | - |
DVD系統 | - | - |
單碟/多碟CD | - / - | - / - |
智能交互系統 | - | - |
音響品牌名稱 | ||
音響揚聲器個數 | 2 | 2 |
藍牙/車載電話 | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
內置硬盤 | - | - |
支持MP3/WMA格式文件 | - | - |
ipod接口 | - | - |
AUX/USB接口 | ● / - | ● / - |
車載電源(220V) | - | - |
車載電視 | - | - |
車型獨有配置 |